Sparta -Noordkaap:
klik hieronder op de eerste 20 etappes om de dagvideo’s te bekijken.
Rit Datum Van-naar km Type
1 6-8 Sparta Rotterdam-Rijssen 167 Vlak
2 7-8 Rijssen-Wildeshausen 170 Vlak
3 8-8 Wildeshausen-Itzsteedt 172 Vlak
4 9-8 Itzsteedt-Sakskobing 175 Vlak
5 10-8 Sakskobing- Elsinore 165 Vlak
6 11-8 Elsinore-Tanno (1000 km!) 166 Heuvels
7 12-8 Tanno-Molltorp 169 Bergen
8 13-8 Molltorp-Nora 166 Heuvels
9 14-8 Nora-Falun 163 Heuvels
10 15-8 Falun-Järvsö 174 Heuvels
11 16-8 Järvsö-Viksjö 171 Bergen
12 17-8 Viksjö-Hälla 184 Heuvels
13 18-8 Hallä-Kvarnassen 169 Heuvels
14 19-8 Kvarnassen-Suorke 170 Heuvels
15 20-8 Suorke-Gällivare 176 Heuvels
16 21-8 Gällivare-Ovre Soppero 151 Heuvels
17 22-8 Over Soppero-Grens Finland 155 Vlak
18 23-8 Grens Finland- Alta 169 Heuvels
19 24-8 Alta-Repvag 160 Bergen
20 25-8 Repvag- Nordkaap 129 Bergen
Totaal aantal km’s: 3316. Dag gemiddelde 165,8 km.
Noordkaap- Helsinki: etappe 21-35
Etappe 21-35
Rit Datum Van- naar km Type
21 26-8 Noordkaap- Wild 143 Heuvels
22 27-8 Wild kamperen- wild 167 Heuvels
23 28-8 Wild- Muonio 187 Heuvels
24 29-8 Muonio- Orakoski 175 Vlak
25 30-8 Orakoski-Kelloselka 177 Vlak
26 31-8 Kelloselka-Keronsalmen 169 Heuvels
27 1-9 Keronsalen- wildcamp 184 Heuvels
28 2-9 Wildcamp-Varminkosken 152 Dalen!
29 3-9 Varminkosken-Sautinkara 163 Vlak
30 4-9 Sautinkara-Oralias 153 Vlak
31 5-9 Oralias-Harrstrom 146 Vlak
32 6-9 Harrstrom-Kitukoski 160 Vlak
33 7-9 Kitukoski-Mynamaki 167 Vlak
34 8-9 Mynamaki-Tenala 176 Heuvels
35 9-9 Tenala-Helsinki 134 Heuvels
Totaal 2463 km. Gemiddeld 164,2 km per dag.
Tallin-Sofia: etappe 36-53
Rit Datum Van-naar km Type
36 10-9 Tallinn-Häädemeeste 178 Vlak
37 11-9 Häädemeeste-Cena 178 Vlak
38 12-9 Cena-Gruzdiske 165 Vlak
39 13-9 Gruzdiske-Blakaly 169 Heuvels
40 14-9 Blakaly-Bartoly Wielkie 167 Heuvels
41 15-9 Bartoly Wielkie-Gac 170 Heuvels
42 16-9 Gac-Jeziorki 173 Heuvels
43 17-9 Jeziorki-Kamien Maly 169 Vlak
44 18-9 Kamien-Storkow (Mark) 174 Heuvels
45 19-9 Storkow-Grubsachütz-Hrubjelcicy 165
46 20-9 Grubsachütz- Pacov 172 Bergen
47 21-9 Pacov-Subenbach 166 Bergen
48 22-9 Subenbach-Hradne vrsky 178 Heuvels
49 23-9 Hradne vrsky-Pecato 181 1 Klim!
50 24-9 Pecato-Tompa 172 Vlak
51 25-9 Tompa-Nova Pazova 178 1 Klim
52 26-9 Nova Pazova-Cuprija 178 Heuvels
53 27-9 Cuprija-Pirot 161 Heuvels
Totaal 3093 km’s. Gemiddeld 171,8 per dag.
Van Sofia naar Sparta: de laatste loodjes!
Rit Datum Van-naar km Type
54 28-9 Pirot-Samokov 167 1 klim!
55 29-9 Samokov- Dvorishte 162 Bergen
56 30-9 Dvorishte-Neochori 173 Daling
57 1-10 Neochori-Krannonas 169 Heuvels
58 2-10 Krannonas-Prousos 158 Bergen
59 3-10 Prousos- Nvataviwtiqqa 144 Bergen
60 4-10 Nvataviwtiqqa-Sparta 157 Bergen
Totaal aantal km: 1130. Gemiddeld 161,4 km per dag.
Totaal Sparta naar Sparta 10.000 km!
Passage grote/bijzondere steden:
Rit Datum Stad km Tijdstip
3 8-8 Hamburg 137 14:00 uur
5 10-8 Kopenhagen 120 13:00 uur
7 12-8 Jonkoping 84 11:00 uur
8 13-8 Orebro 125 13:00 uur
11 16-8 Sundsvall 118 12:45 uur
17 22-8 Finse grens 55 10:00 uur
20 25-8 Noordkaap 85 11:30 uur
35 9-9 Helsinki 134 14:00 uur
36 10-9 Tallinn 1 08:00 uur
37 11-9 Riga 139 14:15 uur
44 18-9 Berlijn 120 13:00 uur
46 20-9 Praag 155 14:50 uur
48 22-9 Wenen 115 12:30 uur
49 23-9 Budapest 180 16:30 uur
52 26-9 Belgrado 27 08:15 uur
54 28-9 Sofia 100 12:00 uur
60 4-10 Sparta 157 16:30 uur